Luci da palco LED RGB ricaricabili Garvee, 36 LED, 7 modalità, telecomando, controllo DMX, flessibili per DJ, discoteca, feste, bar, Halloween, Natale
Prezzo regolare
€136,99
Prezzo di vendita
€136,99
Prezzo regolare
€199,70
Prezzo unitario
Salva 31%
IVA inclusa
I prezzi dei prodotti venduti su Garvee.it includono l'IVA.
Specifiche
:Modello con batteria integrata: standard europeo
Spedizione gratuita in Italia
Disponibile. Spedito da Italia
Tempo di consegna stimato:
Al momento esaurito
Spedizione gratuita in Italia
Reso senza problemi entro 30 giorni
24 mesi di garanzia
| Marca | Garvee |
| Fabbricante | Litake |
| Dimensioni del prodotto | 18,3 x 18 x 7,5 cm; 3,6 kg |
| Batterie | 3 Polimero di litio necessaria(e), inclusa(e) |
| Identificatore di prodotto del fabbricante | YP-36-04 |
| Unità | 1 |
| Stile | Decorazione industriale |
| Colore | Rosso, Blu, Verde |
| Forma | cilind |
| Materiale | Alluminio Cloruro di polivinile (PVC) |
| Tipo di finitura | Senza finitura |
| Numero di lampadine | 36 |
| Componenti inclusi | Batterie incluse |
| Potenza elettrica massima compatibile | 36 Watt |
| Voltagio | 3,7 Volt (CC) |
| Materiale del paralume | Alluminio |
| Fonte di alimentazione | Batteria |
| Tipo di installazione dell'interruttore | Montaggio a pavimento |
| Include batterie | Sì |
| Richiede batterie | Sì |
| Tipo di lampadina | Diodo emettitore di luce |
| Etichetta energetica UE | F |
| Potenza elettrica | 36 Watt |
| Caratteristiche della lampadina | RGB |
| Peso del prodotto | 3,6 kg |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
| Recensioni dei clienti | 4,7 4,7 su 5 stelle 5 valutazioni var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); |



